|
Vorname Given Name |
Name Surname |
Beruf Profession |
Straße Street |
Ort *) City |
| Babkowski | Eckhard |
- |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Babkowski | Hans-Joachim |
- |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Babkowski | Ilse |
Ehefrau Wife |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Babkowski | Ingeborg |
- |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Babkowski | Jürgen |
- |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Babkowski | Rose-Marie |
- |
Wendestrasse 26 | Rügenwalde |
| Bäckert | Berta |
Ehefrau Wife |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Bäckert | ida |
Hausfrau Wife |
König-Erich-Strasse 9 | Rügenwalde |
| Bäckert | Ilse |
Jungbäuerin Female Farmer |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Bäckert | Irma |
Jungbäuerin Female Farmer |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Bäckert | Johanna |
Hausfrau Wife |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Bäckert | Minna |
- |
Bogislawstrasse 15 | Rügenwalde |
| Bahr | Brigitte |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Elise |
Ehefrau Wife |
Bugenhagenstrasse 64 | Rügenwalde |
| Bahr | Elna |
Händlerin Female merchant |
Münderstrasse 71 | Rügenwalde |
| Bahr | Erich |
Fleischermeister Butcher |
Münderstrasse 22 | Rügenwalde |
| Bahr | Erika |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Erna |
Hausfrau Wife |
Erbstrasse 14 | Rügenwalde |
| Bahr | Erna |
- |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Gerhard |
- |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Gertraud |
- |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Gisela |
- |
Erbstrasse 14 | Rügenwalde |
| Bahr | Günter |
- |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Gustav |
Tischlermeister Carpenter |
Bahnhofstrasse 25 | Rügenwalde |
| Bahr | Heinz-Peter |
- |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Helene |
- |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Helga |
- |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Helmut |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Herbert |
Fleischer Butcher |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Horst |
- |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Ida |
- |
Feldtorstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Ida |
Ehefrau Wife |
Münderstrasse 22 | Rügenwalde |
| Bahr | Ilse |
Kind Child |
Waldstrasse 41 | Rügenwalde |
| Bahr | Jklaus |
- |
Erbstrasse 14 | Rügenwalde |
| Bahr | Karl |
Arbeiter Worker |
Feldtorstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Karl |
Zimmerer Carpenter |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Karl |
Zimmerer Carpenter |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Kurt |
Sohn Son |
Münderstrasse 22 | Rügenwalde |
| Bahr | Lieselotte |
- |
Bahnhofstrasse 10 | Rügenwalde |
| Bahr | Luise |
Hausgehilfin Servant |
Langestrasse 2 | Rügenwalde |
| Bahr | Margarete |
Hausfrau Wife |
Bahnhofstrasse 10 | Rügenwalde |
| Bahr | Maria |
Ehefrau Wife |
Bahnhofstrasse 25 | Rügenwalde |
| Bahr | Marianne |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Richard |
- |
Wendestrasse 21 | Rügenwalde |
| Bahr | Rudi |
- |
Erbstrasse 14 | Rügenwalde |
| Bahr | Rudolf |
- |
Langestrasse 66 | Rügenwalde |
| Bahr | Siegfried |
- |
Langestrasse 48 | Rügenwalde |
| Bahr | Therese |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Ulrich |
- |
Kleine Mühlenstrasse 1 | Rügenwalde |
| Bahr | Ulricke |
Hausfrau Wife |
Waldstrasse 41 | Rügenwalde |
| Bahrke | Else |
Malerin Female Painter |
Klapperstrasse 21 | Rügenwalde |
| Bahrke | Else |
Ehefrau Wife |
Münderstrasse 71 | Rügenwalde |
| Bahrke | Gustav |
Lehrerin Female teacher |
Münderstrasse 71 | Rügenwalde |
| Bahrke | Kurt |
Sohn Son |
Klapperstrasse 21 | Rügenwalde |
| Baier | Herta |
Ehefrau Wife |
Erbstrasse 23 | Rügenwalde |
| Baier | Ingrid |
- |
Erbstrasse 23 | Rügenwalde |
| Baier | Wolfgang |
- |
Erbstrasse 23 | Rügenwalde |
| Baldick | Brigitte |
Hausgehilfin Servant |
Reeperbahn 6 | Rügenwalde |
| Bannersch | Luise |
Ehefrau Wife |
Bismarckstraße 22 | Rügenwalde |
| Bänsch | Emma |
- |
Langestrasse 89 | Rügenwalde |
| Barfknecht | Erwin |
Sohn Son |
Münderstrasse 47 | Rügenwalde |
| Barfknecht | Rosa |
Ehefrau Wife |
Münderstrasse 47 | Rügenwalde |
| Baron | Schöner |
Schülerin Schoolgirl |
Münderstrasse 52 | Rügenwalde |
| Barske | Anna |
Arbeiterin Female Worker |
Klapperstrasse 32 | Rügenwalde |
| Barske | Anna |
Kind Child |
Klapperstrasse 32 | Rügenwalde |
| Barske | Anneliese |
- |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Barske | Detlef |
Sohn Son |
Hospitalstrasse 15 | Rügenwalde |
| Barske | Dieter |
Kind Child |
Klapperstrasse 32 | Rügenwalde |
| Barske | Else |
Ehefrau Wife |
Bismarckstraße 43 | Rügenwalde |
| Barske | Else |
- |
Bogislawstrasse 4 | Rügenwalde |
| Barske | Emil |
Arbeiter Worker |
Langestrasse 2 |