Die Regenten von Rügen:
The regents of
the island of Rügen
Fürsten von Rügen
Prince of Rügen
| 1162-1170 | Fürst Tezlaw | Link |
| 1168 Eroberung durch
Kg. Waldemar v. Dänemark (bis 1325 abhängig) 1168 conquest by king Waldemar of Denmark (to 1325 dependently) |
||
| 1170-1218 | Jaromar I. | Link |
| 1218-1236 | Barnut | Link |
| 1218-1249 | Wizlaw I. | Link |
| 1249-1260 | Jaromar II. | Link |
| 1260-1302 | Wizlaw II. | Link |
| 1264-1283 | Jaromar III. | Link |
| 1302-1325 | Wizlaw III. | Link |
Herzöge von Pommern
Dukes of
Pomerania
| 1326-1326 | Wartislaw IV. | Link |
Herzöge von Mecklenburg
Dukes of
Mecklenburg
| 1326-1328 | Heinrich II. | Link |
Herzöge von Pommern
Dukes of
Pomerania
| 1328-1372 | Wartislaw V. | Link |
| 1372-1394 |
Wartislaw VI. |
|
| 1394-1414 | Wartislaw VIII. | Link |
| 1414-1440 | Swantibor II. | Link |
| 1440-1449 | Barnim VII. | Link |
| 1449-1457 | Wartislaw IX. | Link |
| 1457-1478 | Wartislaw X. | Link |
| 1478-1523 | Bogislaw X. | Link |
| 1523-1532 | Georg I. und Barnim IX. |
Link Link |
| 1532-1560 | Philipp I. | Link |
| 1560-1603 | Johann Friedrich | Link |
| 1569-1592 | Ernst Ludwig | Link |
| 1592-1603 | Bogislaw XIII. | Link |
| 1603-1625 | Philipp Julius | Link |
| 1625-1637 | Bogislaw XIV. | Link |
| Schweden Besatzung 1630-1648 | ||
Schwedische
"Generalgouverneure" von Schwedisch-Pommern und Rügen
Swedish "general governor" of Swedish-Pomerania and island of
Rügen
| 1631-1642 | Claes Graf Horn | Link |
| 1633-1638 | Sten Freiherr Bjelke | |
| 1638-1641 | Johann Graf Barner | |
| 1641-1646 | Leonhard Graf Torstenson von Forstena-Slägten | |
| 1646-1648 | Axel Graf Lillie | |
| 1648-1876 | Carl Gustav Graf Wrangel | Link |
| 1676-1687 | Otto Wilhelm Graf Königsmarck von Stegeholm Westerwik | |
| 1687-1698 | Niels Graf Bjelke | |
| 1698-1711 | Göran Graf Mellin | |
| 1713-1748 | Johann August Graf Meyerfeldt | |
| 1748-1766 | Graf Axel Graf Löwen | |
| 1766-1772 | Johann Graf Lieven | |
| 1772-1776 | Friedrich Karl Graf Sinclair | |
| 1776-1791 | Friedrich Wilhelm Fürst v. Hessenstein | |
| 1792-1796 | Erich Graf Ruuth | |
| 1796-1800 | Philipp Bernhard Julius Freiherr von Platen | |
| 1800-1815 | Johann Heinrich Graf Essen | Link |
Preußische
"Oberpräsidenten" in Pommern und Rügen
Prussian
"upper presidents" in Pomerania and the island of
Rügen
| 25 May 1815 - Jan 1816 | Karl Heinrich Ludwig Freiherr von Ingersleben | Link |
| 10 Jan 1816 - 18 Jun 1831 |
Johann August Sack |
|
| 20 Jul 1831 - Feb 1835 | Moritz Haubold Freiherr von Schönberg | |
| 12 May 1835 - 28 Jan 1852 | Wilhelm Friedrich Fürchtegott von Bonin | |
| 12 Sep 1852 - 12 Oct 1866 | Ernst Karl Friedrich Wilhelm Adolf Freiherr Senfft von Pilsach | |
| 1 Jan 1867 - 21 Jul 1882 | Ferdinand Karl Wilhelm August Freiherr von Münchhausen | |
| 26 Jan 1883 - 1891 | Ulrich Karl August Wilhelm Hermann Axel von Behr-Negendank | Link |
| 3 Jul 1891 - Dec 1899 | Robert Victor von Puttkamer | |
| 1 Jan 1900 - 1911 | Helmuth Freiherr von Maltzahn | |
| 1 Nov 1911 - 1917 | Wilhelm Hans August von Waldow | |
| Aug 1917 - 22 Mar 1918 | Max Hermann Freiherr von Ziller | |
| 1 Apr 1918 - 31 Mar 1919 | Georg Michaelis | Link |
| 1919 - 1930 |
Julius Lippmann |
|
| 1930 - Oct 1933 |
Carl von Halfern | Link |
Gauleiter in Pommern und Rügen
Gau leaders in
Pomerania and the island of Rügen
| 1934-1945 | Franz Schwede-Coburg | Link |